"Максим Медикал" - максимум для медицины и науки
| Антитела для проточной цитометрии CD19-AF700, 0,5 мл (CD19-AF700, J3-119, 0.5 mL, ASR) |
| Целевой вид | Человек |
| Специфичность | CD19 |
| Другие названия | B4, Bgp95, CD19 |
| Флуорохром | Alexa Fluor* 700 |
| Регуляторный статус | ASR |
| Размер | 0.5 мл |
| Формат | Жидкий |
| Продуктовая линейка | IOTest |
| Клон | J3-119 |
| Изотип | IgG1 Mouse |
| Описание клона | In vitro studies show that the CD19 antibodies have an inhibitory effect on the activation and proliferation of B lymphocytes. They also inhibit the B cell response after co-stimulation by anti-immunoglobulin and interleukin 4. |
| Антитела для проточной цитометрии CD28, 0,5 мл (PC5,5/CD28, 0,5 ml) Beckman Coulter, Франция |
| Целевой вид | Человек |
| Специфичность | CD28 |
| Другие названия | CD28, CD80/CD86 Ligand, Tp44 |
| Флуорохром | PC5.5 |
| Регуляторный статус | ASR |
| Размер | 0.5 мл |
| Формат | Жидкий |
| Продуктовая линейка | IOTest |
| Клон | CD28.2 |
| Изотип | IgG1 Mouse |
| Описание клона | The CD28.2 monoclonal antibody costimulates T cell proliferation and cytokine production in the presence of T cell activators (αCD3, PMA, SEB). It inhibits proliferation of CD4+ T lymphocytes. It cross-reacts with Rhesus monkey peripheral blood lymphocytes. |
Антитела для проточной цитометрии CD5 ECD, 100 тестов (CD5-ECD, BL1a, 1 mL, ASR) Beckman Coulter, Франция
| Целевой вид | Человек |
| Специфичность | CD5 |
| Другие названия | CD5, CD72 Ligand, T1, Tp67 |
| Флуорохром | ECD |
| Регуляторный статус | ASR |
| Размер | 1 мл |
| Формат | Жидкий |
| Продуктовая линейка | IOTest |
| Клон | BL1a |
| Изотип | IgG2a Mouse |
| Описание клона | BL1a monoclonal antibody (ref. 6T-CD5.5) was used as a CD5 reference monoclonal antibody during HLDA/6. |
| Кросс-реактивность | Бык, Лошадь |