Ксеноновые короткодуговые лампы серия UXL
Короткодуговые ксеноновые лампы USHIO UXL имеют непрерывный спектр длин волн, близкий к цветовой температуре дневного света, с превосходной передачей цвета.
Лампы USHIO UXL используются для различных научных, аналитических и медицинских задач, включая спектрофотометрию, имитацию солнечного освещения, микроскопию, портативные проекторы и хирургическое освещение.
Каталог USHIO Лампы серии UXL
Артикул | ВаТт | Модель | Вольт | Основание | Темп (K) | Время ЖИЗНИ (Ч) |
500371 | 75 | UXL-75XE, Xe w/Trigger Wire 65W | 12.5 | — | — | 400 |
5000799 | 75 | UXL-75X-O, Xe 75W | 14 | SPEC | — | — |
5000376 | 80 | UXL-S75XE, Xe 80W | 15 | — | 6000 | 2000 |
5000325 | 150 | UXL-150S, Xe 150W | 20 | — | — | 1200 |
5000326 | 150 | UXL-150S-O, Xe 150W | 20 | — | — | 1200 |
5000327 | 150 | UXL-151D-O, Xe 150W | 20 | — | — | 1500 |
5000328 | 150 | UXL-151H, Xe 150W | 20 | — | — | 1200V |
5000329 | 150 | UXL-151H-O, Xe 150W | 20 | — | — | 1200V |
5000330 | 150 | UXL-152H, Xe 150W | 20 | — | — | 1200 |
5000331 | 150 | UXL-152H-O, Xe 150W | 20 | — | — | 1200 |
5000343 | 300 | UXL-300D-O, Xe 300W | 20 | — | — | 1000 |
5000346 | 300 | UXL-302-O, Xe 300W | 20 | — | — | 900 |
5000348 | 300 | UXL-306, Xe 300W | 20 | — | — | 900 |
5000350 | 350 | UXL-351E-O, Xe 350W | 22 | — | 6000 | 1000 |
5000355 | 450 | UXL-450SO, Xe 450W | 18 | — | 6000 | 2000 |
5000357 | 450 | UXL-451-O, Xe 450W | 18 | — | — | 2000 |
5000360 | 500 | UXL-500D-O, Xe 500W | 20 | — | — | 1500V |
5000368 | 550 | UXL-553, Xe 550W | 22 | — | 6000 | 1500 |
5001075 | 1000 | UXL-10SB, Xe 1000W | 20 | — | — | 1500 |
5002060 | 1000 | UXL-10S, Xe 1000W | 20 | — | — | — |
5002223 | 1000 | UXL-10SCB, Xe 1000W | 20 | SPEC | — | 2000 |
5001076 | 1600 | UXL-16SB, Xe 1600W | 22 | — | — | 1500 |
5000336 | 2000 | UXL-2000HA, Xe 2000W | 25 | — | — | 2000 |
5001062 | 2000 | UXL-20FS, Xe 2000W | 25 | — | — | 2000 |
5001063 | 2000 | UXL-2000FS, Xe 2000W | 29 | — | — | 2000 |
5001434 | 2000 | UXL-20SC, Xe 2000W | 29 | — | — | 2400 |
5001077 | 2500 | UXL-25SC, Xe 2500W | 28 | — | — | 1500V |
5001064 | 3000 | UXL-3000FS, Xe 3000W | 30 | — | — | 1200 |
5001079 | 3000 | UXL-30SC, Xe 3000W | 30 | — | — | 1500 |
5000631 | 4000 | UXL-40SC, Xe 4000W | 29 | — | — | 1200 |
5000943 | 6000 | UXL-60SC, XE6000W | 37 | — | — | 600 |
5000634 | 7000 | UXL-70SC, Xe 7000W | 42 | — | — | 500 |
Консультации по применению, стоимости и наличию на складе ООО "Максим Медикал" +7 495 374 62 80 max@maxmedikal.com